Luhur / vemp sanyawa sareng ngawangun
Sapatu olahraga ngapung uppers / uppers anyus / uppers non-dijahit
Sapatu awéwé awéwé / témbok témbok / sapatu kulit
Sapatu Workspear Works / Basisir Bébas / Insior Letip Leutik

Barang | L033a | L039 | Ln347s | L349b | Lv375b | Lv6176 | W102 | W501 |
Material | Asva | Asva | TPU | TPU | TPU | Bio Tpu | Pola | PA |
Dasar | N / a | N / a | PE | N / a | Pulu pliar nt | Pulu pliar nt | N / a | N / a |
Titik lebur | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
NyicinganBeungkeut℃ | 120 ~ 140 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 130-150 ℃ | 140 ~ 150 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ |
Bahan Laminatin G | Kaélkeun lawon, kanvas,mikrofiberi, kulit,Lawon Oxford, AVA Irisan | Kulit asli, bolong, kulit, lawon rajutan | ||||||
※ CATET: Ketebalan, viskness, lebar, tiasa dirékalisasikeun; prosés anu disarankeun mangrupikeun debugged dumasar kana alat anu béda |