Laminasi Insole
Sol jero EVA
Sol jero Osole
Sol jero Hyperion
Sol jero katun anu kuat
Sol jero busa PU
| Jenis-jenis Pilem | Barang | Titik Lebur | SarankeunBeungkeutan ℃ | Bahan insole |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140 ℃ | Serat mikro, jaring, irisan EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150 ℃ | Serat mikro, jaring, irisan EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170 ℃ | Serat mikro, jaring, irisan EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Bolong sareng Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140 ℃ | Bolong sareng Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120 ℃ | Bolong sareng Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Bolong sareng Hyperion, Osole | |
| ※Catetan: Kandel, viskositas, lébar, tiasa disaluyukeun; prosés anu disarankeun di-debug numutkeun alat anu béda-béda | ||||










